東京都新宿区中井自住公寓1居室






















東京都新宿区中井自住公寓1居室
- 3,390万日元166.8万元
房源介绍
这栋公寓坐落于東京都新宿区中井,交通十分便捷,有3个车站、3条线路可以搭乘,最近的车站是西武新宿線的“中井站”,距离大约52米。总户数44户、楼高14层、SRC结构的小规模公寓,非常坚固。这是一座建成42年的公寓,此类公寓价格下行的空间非常有限。
基本信息
- 价格3390万日元
- 平米单价92.25万日元/㎡
- 租金0万日元
- 管理费10470日元/月
- 房屋现状闲置
- 交付日期即刻
- 交易形式中介
- 停车场无空位
- 抗震性优
- 户型1LDK
- 土地权利所有权
- 其他费用-
- 修缮公积金9230日元/月
- 管理方式全部委托管理
- 管理员工作方式-
- 下次更新日期2025年06月28日
配套设施
电梯
卫浴分离
独立洗面台
洗浄便座
浴室暖气
智能坐便器
附带淋浴洗面台
浴室干燥机
浴缸再加热式
附带煤气灶
组合式厨房
收纳空间
鞋柜
壁橱
空调
自动锁
阳台
投资分析
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 3390万日元(166.8万元) |
登记取得税 | 50.9~71.2万日元(2.5~3.5万元) |
登记许可税 | 20.3~33.9万日元(1.0~1.7万元) |
印花税 | 10000日元(492.1元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(5261.9元) |
中介费 | 117.9万日元(5.8万元) |
实际总支出 | 3570.4~3604.3万日元 (175.7~177.4万元) |
持有阶段 | |
---|---|
收入 | |
月租金 | - |
支出 | |
固定资产税(年) | 19.0~28.5万日元(0.9~1.4万元) |
都市计划税(年) | 4.1~6.1万日元(0.2~0.3万元) |
托管费(月) | - |
计算结果仅供参考,更加精确和详尽的投资成本分析请立即获取
400-997-8000
电话咨询(免费)
立即扫码下载APP 随时查看日本好房

相似房源
代理商信息代理商更多房源
代理商名 | ![]() ![]() | 公司电话 | 03-6427-6866 (电话咨询时请告知是在「神居秒算」上看到的房源) |
---|---|---|---|
营业时间 | 10:00~18:00 (星期三休息) | 公司地址 | 東京都渋谷区渋谷3-17-4 アクシーズ7号館ビル5階 |
营业执照 | 国土交通大臣(1)第10721号 | 公司官网 | https://www.n-asset.com/ |
公司介绍 | 我们致力于为海外华人客户购买日本不动产提供相对应的服务。 本公司有合作的行政书士可以提供移民,投资签证相关的咨询。 另外,本公司也管理着超过4千套公寓以及一整栋的房子,有专业的管理部的人员为客户提供最优选的租客管理服务。 日本关东的一都三县(东京都,神奈川县,千叶县,埼玉县)的新房,二手房都欢迎咨询。 我們致力於為海外華人客戶購買日本不動產提供相應的服務。 本公司有合作的行政書士可以提供移民、投資簽證相關的諮詢。 另外,本公司也管理著超過4千套公寓以及一整棟的房子,有專業的管理部門人員為客戶提供最優選的租客管理服務。 日本關東地區的一都三縣(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣)的新房、二手房都歡迎諮詢 | ||
代理商名 | ![]() ![]() | ||
公司电话 | 03-6427-6866 电话咨询时请告知是在「神居秒算」上看到的房源 | ||
营业时间 | 10:00~18:00 (星期三休息) | ||
公司地址 | 東京都渋谷区渋谷3-17-4 アクシーズ7号館ビル5階 | ||
营业执照 | 国土交通大臣(1)第10721号 | ||
公司官网 | https://www.n-asset.com/ | ||
公司介绍 | 我们致力于为海外华人客户购买日本不动产提供相对应的服务。 本公司有合作的行政书士可以提供移民,投资签证相关的咨询。 另外,本公司也管理着超过4千套公寓以及一整栋的房子,有专业的管理部的人员为客户提供最优选的租客管理服务。 日本关东的一都三县(东京都,神奈川县,千叶县,埼玉县)的新房,二手房都欢迎咨询。 我們致力於為海外華人客戶購買日本不動產提供相應的服務。 本公司有合作的行政書士可以提供移民、投資簽證相關的諮詢。 另外,本公司也管理著超過4千套公寓以及一整棟的房子,有專業的管理部門人員為客戶提供最優選的租客管理服務。 日本關東地區的一都三縣(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣)的新房、二手房都歡迎諮詢 |
房源所示“户型图、房屋用途、交易权属、建成年代、产权年限、建筑结构”仅供参考,购房时请以房本信息为准。房源介绍中的周边配套、在建设施、规划设施、交通信息、容积率等信息为通过物业介绍、房产证、实勘、政府官网等渠道获取,因时间、政策会发生变化,与实际情况可能略有偏差,房源介绍仅供参考。因时间、市场、政策等会发生变化,文中信息仅供参考,不作为交易依据使用。文中的距离信息均来自于百度地图测距,与实际情况可能略有偏差,仅供参考。如发现内容与中介宣传不一致,欢迎反馈纠错。